Traducido con ayuda de IA
Precios de Brand24
Los planes de pago empiezan en 249 US$. Plan gratuito: no. Prueba gratis: Prueba gratuita de 14 días, sin necesidad de tarjeta de crédito. Precios comprobados el 20 de octubre de 2026.
| Plan | Pago mensual | Pago anual (por mes) | Límites / qué incluye |
|---|---|---|---|
| Individual al mes | 249 US$ | 199 US$ | 3 palabras clave, 2K menciones / mes, 1 usuario, actualización cada 12 h |
| Team al mes | 349 US$ | 299 US$ | 7 palabras clave, 10k menciones / mes, usuarios ilimitados, actualización cada hora |
| Pro al mes | 499 US$ | 399 US$ | 12 palabras clave, 40K menciones / mes, usuarios ilimitados, actualizaciones en tiempo real |
| Business al mes | 699 US$ | 599 US$ | 25 palabras clave, 100K menciones / mes, usuarios ilimitados, actualizaciones en tiempo real |
| Enterprise desde, al mes, con facturación anual | — | 1499 US$ | Palabras clave y menciones personalizadas, usuarios ilimitados |
Prueba gratis: Prueba gratuita de 14 días, sin necesidad de tarjeta de crédito. Plan gratuito: no.
Precios comprobados el en la página oficial de precios de Brand24. «—» = no publicado.
Pago mensual frente a anual
- Individual: 249 US$/mes con pago mensual frente a 199 US$/mes con pago anual (ahorras un 20 %).
- Team: 349 US$/mes con pago mensual frente a 299 US$/mes con pago anual (ahorras un 14 %).
- Pro: 499 US$/mes con pago mensual frente a 399 US$/mes con pago anual (ahorras un 20 %).
- Business: 699 US$/mes con pago mensual frente a 599 US$/mes con pago anual (ahorras un 14 %).
Historial de precios
Cambios que registramos en la página oficial de precios de Brand24, del más reciente al más antiguo.
| Fecha | Plan | Cambio | Antes | Después |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise | Cambio de precio | —/mo ($1499/mo billed annually) from, per month, billed annually | —/mo ($1499/mo billed annually) desde, al mes, con facturación anual | |
| Business | Cambio de precio | $699/mo ($599/mo billed annually) per month | $699/mo ($599/mo billed annually) al mes | |
| Pro | Cambio de precio | $499/mo ($399/mo billed annually) per month | $499/mo ($399/mo billed annually) al mes | |
| Team | Cambio de precio | $349/mo ($299/mo billed annually) per month | $349/mo ($299/mo billed annually) al mes | |
| Individual | Cambio de precio | $249/mo ($199/mo billed annually) per month | $249/mo ($199/mo billed annually) al mes |
Brand24: funciones, ventajas e inconvenientes →
Enlace de socio: podemos ganar una comisión sin coste adicional para ti. Nunca cambia nuestro orden ni nuestros veredictos. Divulgación de afiliados
Sugerir una corrección
¿Precio incorrecto, un dato desactualizado o una herramienta que cerró? ¿Representas al proveedor y no estás de acuerdo con esta página? Cuéntanoslo, mejor con un enlace a la página oficial. Comprobamos cada sugerencia con las páginas oficiales en un plazo de 7 días; una sugerencia nunca cambia la página por sí sola.