Traducido con ayuda de IA
Precios
El plan inicial de cada herramienta verificada, tal como aparece en su página oficial de precios, con la fecha de revisión. Los precios están en la moneda del proveedor y nunca se convierten.
| Plan | Prueba / gratis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gold al mes | 37 US$ | 18,50 US$ | Plan gratuito | ||
| Startup al mes | 225 US$ | No publicado | No | ||
| Business plan por perfil/al mes | 14,95 US$ | 12,46 US$ | prueba gratuita | ||
| Lite al mes, con facturación anual | No publicado | 49 US$ | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita de 14 días con acceso completo a las funciones principales | ||
| Pro al mes, a partir de 1000 contactos | 19 US$ | 16 US$ | Plan gratuito | ||
| BoldDesk AI (1,000 AI credits tier) al mes, nivel de 1,000 créditos de IA con 5 agentes humanos incluidos | 116 US$ | 99 US$ | Prueba gratuita de 15 días | ||
| Growth por usuario | 15 US$ | 5 US$ | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita de 30 días | ||
| Individual al mes | 249 US$ | 199 US$ | Prueba gratuita de 14 días, sin necesidad de tarjeta de crédito | ||
| Personal al mes | 48 US$ | 19 US$ | Plan gratuito | ||
| Essentials al mes, por 1 canal, con facturación anual | No publicado | 5 US$ | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita de 14 días | ||
| Core | 10,50 € | No publicado | Garantía de devolución del dinero de 30 días | ||
| Pumble por usuario | No publicado | 6,99 US$ | Plan gratuito; prueba: prueba gratuita | ||
| Starter Por usuario/mes | No publicado | 18 US$ | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita de 10 días | ||
| Personal al mes, con pago anual | No publicado | 17 € | Prueba gratuita de 7 días | ||
| Essential por agente al mes | 31 € | 25 € | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita de 10 días (Essential y Pro), sin necesidad de tarjeta de crédito | ||
| Starter al mes, con facturación anual (precio normal) | No publicado | 99 US$ | Prueba gratuita de 7 días | ||
| Solo por usuario | 19 US$ | 9 US$ | Prueba gratuita de 14 días, sin necesidad de tarjeta de crédito | ||
| Startup al mes | 99 US$ | No publicado | Plan gratuito; prueba: Un informe gratuito al registrarte, sin necesidad de tarjeta de crédito | ||
| Launch al mes | 25 US$ | 22 US$ | Plan gratuito | ||
| EComposer | Standard | 25 US$ | 19 US$ | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita de 3 días; después, $1 al mes durante los primeros 3 meses (oferta limitada, sin crédito | |
| Basic por usuario y mes | 14,99 US$ | 13,79 US$ | Plan gratuito | ||
| Starter Plan al mes, con facturación mensual | 9,99 US$ | No publicado | Plan gratuito | ||
| EzyCourse | Essential al mes | 97 US$ | 59 US$ | Prueba gratuita de 14 días | |
| Pro | 24 US$ | 19 US$ | Plan gratuito | ||
| Standard | 79 US$ | 63 US$ | Prueba gratuita de 7 días | ||
| Starter al mes, pagadero anualmente | No publicado | 15,58 US$ | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita de 14 días, sin necesidad de tarjeta de crédito | ||
| Power User al mes | 30 US$ | 15 US$ | Plan gratuito | ||
| Pro | 99 US$ | No publicado | 7 días (tarjeta solicitada al registrarte; pasa a pago salvo que canceles) | ||
| Starter por usuario | 20 US$ | 7 US$ | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita de 28 días solo para el producto AEO de HubSpot | ||
| Starter al mes | 49 € | 34 € | Plan gratuito | ||
| Starter Plus al mes | 19,99 US$ | No publicado | Plan gratuito; prueba: período de prueba de dos meses | ||
| 1 Company al mes | 28 US$ | 23 US$ | Prueba gratuita de 14 días | ||
| Essentials | 59 US$ | 52 US$ | Prueba gratuita de 14 días | ||
| Starter Plan al mes | 24 US$ | No publicado | Prueba gratuita de 7 días | ||
| Kit | Pro | 66 US$ | 50 US$ | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita de 14 días | |
| Basic | No publicado | 14 US$ | Crea 1 vídeo gratis | ||
| Premium | 22 US$ | No publicado | Plan gratuito | ||
| Starter por usuario | 15 US$ | 12 US$ | No | ||
| Pro /mes | 29 € | No publicado | Prueba gratuita de 7 días | ||
| Starter al mes; en la página aparece un precio por plan junto a la palabra «Mensual» | 45 € | No publicado | Prueba gratuita de 14 días, sin necesidad de tarjeta de crédito | ||
| Starter al mes | 29 US$ | 21,75 US$ | Prueba gratuita de 7 días | ||
| Pro por usuario | 15,99 US$ | 9,99 US$ | Plan gratuito; prueba: Prueba de 14 días del plan Business | ||
| Business-in-a-Box al mes | 99 US$ | 79 US$ | Prueba gratuita de 7 días | ||
| MyLiveChat | Starter al mes | 15 US$ | No publicado | Plan gratuito | |
| Starter al mes | 19 US$ | No publicado | Prueba gratuita de 5 días | ||
| STANDARD al mes, con facturación anual | No publicado | 16 US$ | Prueba gratuita de 7 días | ||
| Essential al mes | 19,90 € | No publicado | Plan gratuito; prueba: Sin prueba gratuita | ||
| PRO al mes, con facturación mensual | 69 US$ | No publicado | Plan gratuito; prueba: No hay prueba gratuita | ||
| Starter al mes | 30 US$ | No publicado | Créditos de bienvenida: $5 para cualquier producto | ||
| Standard al mes | 39 US$ | 19,50 US$ | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita, registro por correo electrónico, no se requiere tarjeta de crédito (duración no especificada) | ||
| Pro al mes | 14 US$ | No publicado | Plan gratuito | ||
| Lite | 9 US$ | No publicado | Plan gratuito | ||
| Growth por usuario | 39 US$ | 29 US$ | Prueba gratuita de 30 días | ||
| Salesflow | Pro por usuario | 39,95 US$ | No publicado | Prueba gratuita de 7 días | |
| Starter al mes | 59 US$ | 24 US$ | Prueba gratuita de 7 días | ||
| Starter al mes | 39 US$ | 30 US$ | Plan gratuito | ||
| Hobby al mes | 49 US$ | 44,10 US$ | Plan gratuito; prueba: Prueba de 7 días con 5,000 créditos de API, sin necesidad de tarjeta de crédito | ||
| Basic al mes (1 usuario) | 17 US$ | 10 US$ | Plan gratuito; prueba: Plan de prueba Free Trial, que incluye 1 hora de reunión al mes | ||
| Premium al mes, más IVA | 59,90 € | No publicado | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita de 14 días | ||
| Starter | 18,99 US$ | No publicado | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita de 7 días | ||
| Personal por usuario | No publicado | 10 US$ | Prueba gratuita de 14 días | ||
| Starter a partir de, al mes (5 campañas al mes) | 79 US$ | No publicado | Prueba gratuita con acceso completo a Starter (5 campañas, 100K palabras de IA, 100 diseños de IA); dur | ||
| Starter al mes | 18 US$ | 12 US$ | Prueba gratuita de 14 días, sin necesidad de tarjeta de crédito | ||
| Grow | No publicado | 58 US$ | Prueba gratuita de 14 días, sin necesidad de tarjeta de crédito | ||
| Hobby al mes | 9 US$ | No publicado | Prueba gratuita de 14 días | ||
| Builder más IVA | 200 US$ | No publicado | Plan gratuito | ||
| Professional desde, al mes (facturación anual) | No publicado | 125 US$ | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita de 14 días (Professional) | ||
| Essential por usuario | 49 US$ | 39 US$ | Plan gratuito | ||
| Pro por usuario | No publicado | 6,67 € | Plan gratuito | ||
| Starter | 19 US$ | No publicado | Plan gratuito | ||
| Pro | No publicado | 10 US$ | Plan gratuito | ||
| Plus a partir de, más el uso mensual | 300 US$ | No publicado | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita de 7 días | ||
| timeBuzzer Pro por usuario y mes, facturado anualmente, IVA no incluido | No publicado | 8 € | Prueba gratuita de 15 días del plan Pro, sin necesidad de tarjeta de crédito | ||
| Discover al mes | 29 US$ | No publicado | Prueba gratuita de 7 días | ||
| Independent Host cuota mensual fija, tal y como muestra la calculadora de precios para 5 prope | 40 GBP | No publicado | 14 días gratis, sin necesidad de tarjeta | ||
| Starter por persona | No publicado | 12,25 US$ | Plan gratuito | ||
| WebinarJam | Starter al mes | 49 US$ | 39 US$ | Prueba de 14 días (figura como $1 /prueba en la página de precios) | |
| Basic al mes | 23 US$ | 19 US$ | Plan gratuito; prueba: Prueba gratuita de 30 días |
Últimos cambios de precio
- Incogniton · Custom Package $149.99/mo from per month → $149.99/mo от / в месяц ·
- Incogniton · Professional $79.99/mo per month → $79.99/mo в месяц ·
- Incogniton · Entrepreneur $29.99/mo per month → $29.99/mo в месяц ·
- Incogniton · Starter Plus $19.99/mo per month → $19.99/mo в месяц ·
- MeetGeek · Enterprise —/mo custom → —/mo personalizado ·
Tablas de precios entre plataformas
Todas las tablas de preciosCalculadora de costes
Abrir la calculadoraAñade las herramientas que usas y ve el total mensual y anual de tu stack.