Traducido con ayuda de IA
Precios de ScoreApp
Los planes de pago empiezan en 39 US$. Plan gratuito: sí. Prueba gratis: no se indica. Precios comprobados el 20 de octubre de 2026.
| Plan | Pago mensual | Pago anual (por mes) | Límites / qué incluye |
|---|---|---|---|
| Starter al mes | 39 US$ | 30 US$ | 3 scorecards activos, 100 respuestas al mes, 1 usuario |
| Business al mes | 99 US$ | 75 US$ | 10 scorecards activos, 1000 respuestas al mes, 3 usuarios |
| Pro al mes | 149 US$ | 112 US$ | 30 scorecards activos, 3000 respuestas al mes, 5 usuarios |
| Enterprise a partir de, al mes; el mismo precio inicial de $799 se muestra en | 799 US$ | 799 US$ | Planes a medida; SSO, permisos granulares, asistencia VIP, incorporación personalizada |
Prueba gratis: no se indica. Plan gratuito: sí.
Precios comprobados el en la página oficial de precios de ScoreApp. «—» = no publicado.
Pago mensual frente a anual
- Starter: 39 US$/mes con pago mensual frente a 30 US$/mes con pago anual (ahorras un 23 %).
- Business: 99 US$/mes con pago mensual frente a 75 US$/mes con pago anual (ahorras un 24 %).
- Pro: 149 US$/mes con pago mensual frente a 112 US$/mes con pago anual (ahorras un 25 %).
Historial de precios
Cambios que registramos en la página oficial de precios de ScoreApp, del más reciente al más antiguo.
| Fecha | Plan | Cambio | Antes | Después |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise | Cambio de precio | $799/mo ($799/mo billed annually) from, per month; the same $799 starting price is shown under | $799/mo ($799/mo billed annually) a partir de, al mes; el mismo precio inicial de $799 se muestra en | |
| Pro | Cambio de precio | $149/mo ($112/mo billed annually) per month | $149/mo ($112/mo billed annually) al mes | |
| Business | Cambio de precio | $99/mo ($75/mo billed annually) per month | $99/mo ($75/mo billed annually) al mes | |
| Starter | Cambio de precio | $39/mo ($30/mo billed annually) per month | $39/mo ($30/mo billed annually) al mes | |
| Enterprise | Cambio de límites | Tailored plans; SSO, granular permissions, dedicated account manager | Tailored plans; SSO, granular permissions, VIP support, tailored onboarding | |
| Enterprise | Cambio de precio | $799/mo from, per month (starting from) | $799/mo ($799/mo billed annually) from, per month; the same $799 starting price is shown under | |
| Pro | Cambio de límites | 30 live scorecards; includes 3,000 responses per month; 5 users | 30 live scorecards, 3,000 responses per month, 5 users | |
| Business | Cambio de límites | 10 live scorecards; includes 1,000 responses per month; 3 users | 10 live scorecards, 1,000 responses per month, 3 users | |
| Starter | Cambio de límites | 3 live scorecards; includes 100 responses per month; 1 user | 3 live scorecards, 100 responses per month, 1 user |
ScoreApp: funciones, ventajas e inconvenientes →
Enlace de socio: podemos ganar una comisión sin coste adicional para ti. Nunca cambia nuestro orden ni nuestros veredictos. Divulgación de afiliados
Sugerir una corrección
¿Precio incorrecto, un dato desactualizado o una herramienta que cerró? ¿Representas al proveedor y no estás de acuerdo con esta página? Cuéntanoslo, mejor con un enlace a la página oficial. Comprobamos cada sugerencia con las páginas oficiales en un plazo de 7 días; una sugerencia nunca cambia la página por sí sola.