Traducido con ayuda de IA
Precios de WebinarJam
Los planes de pago empiezan en 49 US$. Plan gratuito: no. Prueba gratis: Prueba de 14 días (figura como $1 /prueba en la página de precios). Precios comprobados el 20 de octubre de 2026.
| Plan | Pago mensual | Pago anual (por mes) | Límites / qué incluye |
|---|---|---|---|
| Starter al mes | 49 US$ | 39 US$ | 100 asistentes por seminario web, duración máxima de 1 hora, incluye 1 anfitrión y 1 miembro adicional del equipo |
| Basic al mes | 99 US$ | 79 US$ | 500 asistentes por seminario web, duración máxima de 2 horas, incluye 2 anfitriones, 5 miembros adicionales del equipo y EverWebinar incluido |
| Professional al mes | 299 US$ | 229 US$ | 2000 asistentes por seminario web, duración máxima de 3 horas, incluye 4 anfitriones, 10 miembros adicionales del equipo y EverWebinar incluido |
| Enterprise al mes | 499 US$ | 379 US$ | 5000 asistentes por seminario web, duración máxima de 4 horas, incluye 6 anfitriones, 25 miembros adicionales del equipo y EverWebinar incluido |
Prueba gratis: Prueba de 14 días (figura como $1 /prueba en la página de precios). Plan gratuito: no.
Precios comprobados el en la página oficial de precios de WebinarJam. «—» = no publicado.
Pago mensual frente a anual
- Starter: 49 US$/mes con pago mensual frente a 39 US$/mes con pago anual (ahorras un 20 %).
- Basic: 99 US$/mes con pago mensual frente a 79 US$/mes con pago anual (ahorras un 20 %).
- Professional: 299 US$/mes con pago mensual frente a 229 US$/mes con pago anual (ahorras un 23 %).
- Enterprise: 499 US$/mes con pago mensual frente a 379 US$/mes con pago anual (ahorras un 24 %).
Historial de precios
Cambios que registramos en la página oficial de precios de WebinarJam, del más reciente al más antiguo.
| Fecha | Plan | Cambio | Antes | Después |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise | Cambio de precio | $499/mo ($379/mo billed annually) per month | $499/mo ($379/mo billed annually) al mes | |
| Professional | Cambio de precio | $299/mo ($229/mo billed annually) per month | $299/mo ($229/mo billed annually) al mes | |
| Basic | Cambio de precio | $99/mo ($79/mo billed annually) per month | $99/mo ($79/mo billed annually) al mes | |
| Starter | Cambio de precio | $49/mo ($39/mo billed annually) per month | $49/mo ($39/mo billed annually) al mes |
WebinarJam: funciones, ventajas e inconvenientes →
Enlace de socio: podemos ganar una comisión sin coste adicional para ti. Nunca cambia nuestro orden ni nuestros veredictos. Divulgación de afiliados
Sugerir una corrección
¿Precio incorrecto, un dato desactualizado o una herramienta que cerró? ¿Representas al proveedor y no estás de acuerdo con esta página? Cuéntanoslo, mejor con un enlace a la página oficial. Comprobamos cada sugerencia con las páginas oficiales en un plazo de 7 días; una sugerencia nunca cambia la página por sí sola.