Traducido con ayuda de IA
Precios de HubSpot
Los planes de pago empiezan en 20 US$. Plan gratuito: sí. Prueba gratis: Prueba gratuita de 28 días solo para el producto AEO de HubSpot. Precios comprobados el 20 de octubre de 2026.
| Plan | Pago mensual | Pago anual (por mes) | Límites / qué incluye |
|---|---|---|---|
| Free | Gratis | — | Gratis para hasta 2 usuarios. No se requiere tarjeta de crédito. |
| Starter por usuario | 20 US$ | 7 US$ | 500 créditos de HubSpot; 1,000 contactos de marketing. La cifra de $7 se muestra como «A partir de». |
| Professional al mes (a partir de) | 890 US$ | 800 US$ | Incluye 3 Core Seats; los Core Seats adicionales tienen un precio a partir de $45 /mes; 3,000 créditos de HubSpot; 2,000 contactos de marketing; Professional Onboarding único y obligatorio, con un coste de $3,000. |
| Enterprise a partir de $3,600 al mes (periodo de facturación no especificado) | — | — | Incluye 5 Core Seats; los Core Seats adicionales tienen un precio a partir de $75 /mes; 5,000 créditos de HubSpot; 10,000 contactos de marketing; Enterprise Onboarding único y obligatorio, con un coste de $7,000. |
Prueba gratis: Prueba gratuita de 28 días solo para el producto AEO de HubSpot. Plan gratuito: sí.
Precios comprobados el en la página oficial de precios de HubSpot. «—» = no publicado.
Pago mensual frente a anual
- Starter: 20 US$/mes con pago mensual frente a 7 US$/mes con pago anual (ahorras un 65 %).
- Professional: 890 US$/mes con pago mensual frente a 800 US$/mes con pago anual (ahorras un 10 %).
Historial de precios
Cambios que registramos en la página oficial de precios de HubSpot, del más reciente al más antiguo.
| Fecha | Plan | Cambio | Antes | Después |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise | Cambio de precio | —/mo starts at $3,600 /mo (billing period not stated) | —/mo a partir de $3,600 al mes (periodo de facturación no especificado) | |
| Professional | Cambio de precio | $890/mo ($800/mo billed annually) per month (from) | $890/mo ($800/mo billed annually) al mes (a partir de) | |
| Starter | Cambio de precio | $20/mo ($7/mo billed annually) per seat | $20/mo ($7/mo billed annually) por usuario |
HubSpot: funciones, ventajas e inconvenientes →
Enlace de socio: podemos ganar una comisión sin coste adicional para ti. Nunca cambia nuestro orden ni nuestros veredictos. Divulgación de afiliados
Sugerir una corrección
¿Precio incorrecto, un dato desactualizado o una herramienta que cerró? ¿Representas al proveedor y no estás de acuerdo con esta página? Cuéntanoslo, mejor con un enlace a la página oficial. Comprobamos cada sugerencia con las páginas oficiales en un plazo de 7 días; una sugerencia nunca cambia la página por sí sola.