Traducido con ayuda de IA
Precios de MeetGeek
Los planes de pago empiezan en 15,99 US$. Plan gratuito: sí. Prueba gratis: Prueba de 14 días del plan Business. Precios comprobados el 20 de octubre de 2026.
| Plan | Pago mensual | Pago anual (por mes) | Límites / qué incluye |
|---|---|---|---|
| Basic al mes | Gratis | — | 3 horas de transcripción al mes; 3 meses de almacenamiento de transcripciones; 1 mes de almacenamiento de audio |
| Pro por usuario | 15,99 US$ | 9,99 US$ | 20 horas de transcripción al mes; 1 año de almacenamiento de transcripciones; 6 meses de almacenamiento de audio; $0.50 por cada hora adicional |
| Business por usuario | 27 US$ | 17 US$ | Transcripción ilimitada; almacenamiento ilimitado de transcripciones; 12 meses de almacenamiento de vídeos; periodo de prueba de 14 días |
| Enterprise personalizado | — | — | Transcripción ilimitada; almacenamiento ilimitado de transcripciones; almacenamiento personalizado de vídeos |
Prueba gratis: Prueba de 14 días del plan Business. Plan gratuito: sí.
Precios comprobados el en la página oficial de precios de MeetGeek. «—» = no publicado.
Pago mensual frente a anual
- Pro: 15,99 US$/mes con pago mensual frente a 9,99 US$/mes con pago anual (ahorras un 38 %).
- Business: 27 US$/mes con pago mensual frente a 17 US$/mes con pago anual (ahorras un 37 %).
Historial de precios
Cambios que registramos en la página oficial de precios de MeetGeek, del más reciente al más antiguo.
| Fecha | Plan | Cambio | Antes | Después |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise | Cambio de precio | —/mo custom | —/mo personalizado | |
| Business | Cambio de precio | $27/mo ($17/mo billed annually) per user | $27/mo ($17/mo billed annually) por usuario | |
| Pro | Cambio de precio | $15.99/mo ($9.99/mo billed annually) per user | $15.99/mo ($9.99/mo billed annually) por usuario | |
| Basic | Cambio de precio | Free/mo per month | Free/mo al mes | |
| Enterprise | Cambio de precio | —/mo custom pricing | —/mo custom | |
| Business | Cambio de límites | Unlimited transcription; unlimited transcript storage; 12 months of video storage | Unlimited transcription; unlimited transcript storage; 12 months of video storage; 14-days trial | |
| Business | Cambio de precio | $27/mo per month | $27/mo ($17/mo billed annually) per user | |
| Pro | Cambio de límites | 20 hours of transcription / month; 1 year of transcript storage; 6 months of audio storage; $0.50 per extra hour (add-on, not plan price) | 20 hours of transcription / month; 1 year of transcript storage; 6 months of audio storage; $0.50 per extra hour | |
| Pro | Cambio de precio | $15.99/mo per month | $15.99/mo ($9.99/mo billed annually) per user | |
| Basic | Cambio de precio | Free/mo free | Free/mo per month |
MeetGeek: funciones, ventajas e inconvenientes →
Enlace de socio: podemos ganar una comisión sin coste adicional para ti. Nunca cambia nuestro orden ni nuestros veredictos. Divulgación de afiliados
Sugerir una corrección
¿Precio incorrecto, un dato desactualizado o una herramienta que cerró? ¿Representas al proveedor y no estás de acuerdo con esta página? Cuéntanoslo, mejor con un enlace a la página oficial. Comprobamos cada sugerencia con las páginas oficiales en un plazo de 7 días; una sugerencia nunca cambia la página por sí sola.