Traducido con ayuda de IA
Precios de ScraperAPI
Los planes de pago empiezan en 49 US$. Plan gratuito: sí. Prueba gratis: Prueba de 7 días con 5,000 créditos de API, sin necesidad de tarjeta de crédito. Precios comprobados el 20 de octubre de 2026.
| Plan | Pago mensual | Pago anual (por mes) | Límites / qué incluye |
|---|---|---|---|
| Hobby al mes | 49 US$ | 44,10 US$ | 100,000 créditos de API; 20 subprocesos simultáneos; geolocalización solo en EE. UU. y la UE |
| Startup al mes | 149 US$ | 134,10 US$ | 1,000,000 créditos de API; 50 subprocesos simultáneos; geolocalización solo en EE. UU. y la UE |
| Business al mes | 299 US$ | 269,10 US$ | 3,000,000 créditos de API; 100 subprocesos simultáneos |
| Scaling al mes | 475 US$ | 427,50 US$ | 5,000,000 créditos de API; 200 subprocesos simultáneos; pago por uso |
| Professional al mes | 975 US$ | 877,50 US$ | 10,500,000 créditos de API; 300 subprocesos simultáneos; pago por uso |
| Advanced al mes | 1975 US$ | 1777,50 US$ | 21,500,000 créditos de API; 500 subprocesos simultáneos; pago por uso |
Prueba gratis: Prueba de 7 días con 5,000 créditos de API, sin necesidad de tarjeta de crédito. Plan gratuito: sí.
Precios comprobados el en la página oficial de precios de ScraperAPI. «—» = no publicado.
Pago mensual frente a anual
- Hobby: 49 US$/mes con pago mensual frente a 44,10 US$/mes con pago anual (ahorras un 10 %).
- Startup: 149 US$/mes con pago mensual frente a 134,10 US$/mes con pago anual (ahorras un 10 %).
- Business: 299 US$/mes con pago mensual frente a 269,10 US$/mes con pago anual (ahorras un 10 %).
- Scaling: 475 US$/mes con pago mensual frente a 427,50 US$/mes con pago anual (ahorras un 10 %).
- Professional: 975 US$/mes con pago mensual frente a 877,50 US$/mes con pago anual (ahorras un 10 %).
- Advanced: 1975 US$/mes con pago mensual frente a 1777,50 US$/mes con pago anual (ahorras un 10 %).
Historial de precios
Cambios que registramos en la página oficial de precios de ScraperAPI, del más reciente al más antiguo.
| Fecha | Plan | Cambio | Antes | Después |
|---|---|---|---|---|
| Advanced | Cambio de precio | $1975/mo ($1777.5/mo billed annually) per month | $1975/mo ($1777.5/mo billed annually) al mes | |
| Professional | Cambio de precio | $975/mo ($877.5/mo billed annually) per month | $975/mo ($877.5/mo billed annually) al mes | |
| Scaling | Cambio de precio | $475/mo ($427.5/mo billed annually) per month | $475/mo ($427.5/mo billed annually) al mes | |
| Business | Cambio de precio | $299/mo ($269.1/mo billed annually) per month | $299/mo ($269.1/mo billed annually) al mes | |
| Startup | Cambio de precio | $149/mo ($134.1/mo billed annually) per month | $149/mo ($134.1/mo billed annually) al mes | |
| Hobby | Cambio de precio | $49/mo ($44.1/mo billed annually) per month | $49/mo ($44.1/mo billed annually) al mes |
ScraperAPI: funciones, ventajas e inconvenientes →
Enlace de socio: podemos ganar una comisión sin coste adicional para ti. Nunca cambia nuestro orden ni nuestros veredictos. Divulgación de afiliados
Sugerir una corrección
¿Precio incorrecto, un dato desactualizado o una herramienta que cerró? ¿Representas al proveedor y no estás de acuerdo con esta página? Cuéntanoslo, mejor con un enlace a la página oficial. Comprobamos cada sugerencia con las páginas oficiales en un plazo de 7 días; una sugerencia nunca cambia la página por sí sola.