Переведено с помощью ИИ
Цены
Стартовый тариф каждого проверенного сервиса — как он опубликован на официальной странице тарифов, с датой проверки. Цены в валюте сервиса, без пересчёта.
| Тариф | Пробный / бесплатно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 19 $ | 12 $ | Бесплатный тариф | ||
| Starter в месяц | 10 $ | Не указано | Бесплатный тариф | ||
| Starter Plus в месяц | 19,99 $ | Не указано | Бесплатный тариф; пробный период: двухмесячный пробный период | ||
| Pro за участника (пакет кредитов, оплата за год, показано для 400 участн | Не указано | 2,50 € | Бесплатный тариф | ||
| Standard | 29,90 $ | 20,75 $ | 14-дневная гарантия возврата денег | ||
| Solo /месяц | 5,90 $ | Не указано | Бесплатный тариф; пробный период: Бесплатный пробный период 15 дней | ||
| Entry plan (name not stated) от | 59 $ | Не указано | 14-дневная бесплатная пробная версия, кредитная карта не требуется | ||
| Pro за пользователя в месяц | 95 $ | Не указано | 30-дневная бесплатная пробная версия | ||
| Starter в месяц | 59 $ | 39 $ | 7-дневный бесплатный пробный период (требуется банковская карта) | ||
| Maker | 14 $ | 9 $ | Бесплатный тариф | ||
| Solo | 10 € | 9 € | Бесплатный тариф | ||
| Keywords Research | 135 $ | Не указано | Бесплатный пробный период на 15 дней |
Последние изменения цен
- Incogniton · Custom Package $149.99/mo from per month → $149.99/mo от / в месяц ·
- Incogniton · Professional $79.99/mo per month → $79.99/mo в месяц ·
- Incogniton · Entrepreneur $29.99/mo per month → $29.99/mo в месяц ·
- Incogniton · Starter Plus $19.99/mo per month → $19.99/mo в месяц ·
- Livestorm · Enterprise —/mo custom → —/mo индивидуально ·
Таблицы цен между платформами
Все таблицы ценКалькулятор стоимости
Открыть калькуляторДобавьте сервисы, которыми пользуетесь, и посмотрите итог за месяц и за год.