Traducido con ayuda de IA
Precios de Close
Los planes de pago empiezan en 19 US$. Plan gratuito: no. Prueba gratis: Prueba gratuita de 14 días, sin necesidad de tarjeta de crédito. Precios comprobados el 20 de octubre de 2026.
| Plan | Pago mensual | Pago anual (por mes) | Límites / qué incluye |
|---|---|---|---|
| Solo por usuario | 19 US$ | 9 US$ | Limitado a 1 usuario; limitado a 10k leads; flujos de trabajo no incluidos; 500 créditos de IA por usuario/mes |
| Essentials por usuario | 49 US$ | 35 US$ | 1000 créditos de IA por usuario al mes, fondo común compartido de hasta 10 000 al mes; flujos de trabajo no incluidos |
| Growth por usuario | 109 US$ | 99 US$ | 1,500 créditos de IA por usuario al mes, fondo común compartido de hasta 15,000 al mes; incluye flujos de trabajo automatizados y marcador automático |
| Scale por usuario | 149 US$ | 139 US$ | 2,000 créditos de IA por usuario al mes, fondo común de hasta 20,000 al mes; incluye marcador predictivo y acceso basado en roles |
Prueba gratis: Prueba gratuita de 14 días, sin necesidad de tarjeta de crédito. Plan gratuito: no.
Precios comprobados el en la página oficial de precios de Close. «—» = no publicado.
Pago mensual frente a anual
- Solo: 19 US$/mes con pago mensual frente a 9 US$/mes con pago anual (ahorras un 53 %).
- Essentials: 49 US$/mes con pago mensual frente a 35 US$/mes con pago anual (ahorras un 29 %).
- Growth: 109 US$/mes con pago mensual frente a 99 US$/mes con pago anual (ahorras un 9 %).
- Scale: 149 US$/mes con pago mensual frente a 139 US$/mes con pago anual (ahorras un 7 %).
Historial de precios
Cambios que registramos en la página oficial de precios de Close, del más reciente al más antiguo.
| Fecha | Plan | Cambio | Antes | Después |
|---|---|---|---|---|
| Scale | Cambio de precio | $149/mo ($139/mo billed annually) per user | $149/mo ($139/mo billed annually) por usuario | |
| Growth | Cambio de precio | $109/mo ($99/mo billed annually) per user | $109/mo ($99/mo billed annually) por usuario | |
| Essentials | Cambio de precio | $49/mo ($35/mo billed annually) per user | $49/mo ($35/mo billed annually) por usuario | |
| Solo | Cambio de precio | $19/mo ($9/mo billed annually) per user | $19/mo ($9/mo billed annually) por usuario |
Close: funciones, ventajas e inconvenientes →
Enlace de socio: podemos ganar una comisión sin coste adicional para ti. Nunca cambia nuestro orden ni nuestros veredictos. Divulgación de afiliados
Sugerir una corrección
¿Precio incorrecto, un dato desactualizado o una herramienta que cerró? ¿Representas al proveedor y no estás de acuerdo con esta página? Cuéntanoslo, mejor con un enlace a la página oficial. Comprobamos cada sugerencia con las páginas oficiales en un plazo de 7 días; una sugerencia nunca cambia la página por sí sola.